Fases de la Luna en agosto 2024
- Luna nueva en Leo
- Cuarto creciente en Escorpio
- Luna llena en Acuario
- Cuarto menguante en Géminis
Los planetas en agosto 2024
- Venus entra en Virgo
- Mercurio inicia su retrogradación en Virgo
- Mercurio entra en Leo (retrógrado)
- Sol entra en Virgo
- Mercurio retoma su marcha directa en Leo
- Venus entra en Libra
La Luna día por día
| Día | Fase | Luna en | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 1 de agosto | Luna menguante | Cáncer | 8% |
| 2 de agosto | Luna menguante | Cáncer | 3% |
| 3 de agosto | Luna nueva | Leo | 1% |
| 4 de agosto | Luna nueva | Leo | 0% |
| 5 de agosto | Luna creciente | Leo | 2% |
| 6 de agosto | Luna creciente | Virgo | 5% |
| 7 de agosto | Luna creciente | Virgo | 10% |
| 8 de agosto | Luna creciente | Libra | 16% |
| 9 de agosto | Luna creciente | Libra | 24% |
| 10 de agosto | Luna creciente | Libra | 32% |
| 11 de agosto | Cuarto creciente | Escorpio | 41% |
| 12 de agosto | Cuarto creciente | Escorpio | 51% |
| 13 de agosto | Gibosa creciente | Sagitario | 61% |
| 14 de agosto | Gibosa creciente | Sagitario | 71% |
| 15 de agosto | Gibosa creciente | Capricornio | 80% |
| 16 de agosto | Gibosa creciente | Capricornio | 88% |
| 17 de agosto | Gibosa creciente | Capricornio | 94% |
| 18 de agosto | Gibosa creciente | Acuario | 98% |
| 19 de agosto | Luna llena | Acuario | 100% |
| 20 de agosto | Gibosa menguante | Piscis | 99% |
| 21 de agosto | Gibosa menguante | Piscis | 94% |
| 22 de agosto | Gibosa menguante | Aries | 87% |
| 23 de agosto | Gibosa menguante | Aries | 78% |
| 24 de agosto | Gibosa menguante | Tauro | 68% |
| 25 de agosto | Cuarto menguante | Tauro | 57% |
| 26 de agosto | Cuarto menguante | Géminis | 46% |
| 27 de agosto | Luna menguante | Géminis | 35% |
| 28 de agosto | Luna menguante | Cáncer | 26% |
| 29 de agosto | Luna menguante | Cáncer | 17% |
| 30 de agosto | Luna menguante | Leo | 10% |
| 31 de agosto | Luna menguante | Leo | 5% |
Calculado con nuestras propias efemérides. Horas aproximadas (±10 minutos para fases lunares; ±1 hora para cambios de signo). Eclipses detectados por la latitud de la Luna.
