Fases de la Luna en enero 2025
- Cuarto creciente en Aries
- Luna llena en Cáncer
- Cuarto menguante en Escorpio
- Luna nueva en Acuario
Los planetas en enero 2025
- Venus entra en Piscis
- Marte entra en Cáncer (retrógrado)
- Mercurio entra en Capricornio
- Sol entra en Acuario
- Mercurio entra en Acuario
- Urano retoma su marcha directa en Tauro
La Luna día por día
| Día | Fase | Luna en | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | Luna creciente | Acuario | 4% |
| 2 de enero | Luna creciente | Acuario | 9% |
| 3 de enero | Luna creciente | Piscis | 16% |
| 4 de enero | Luna creciente | Piscis | 26% |
| 5 de enero | Luna creciente | Piscis | 36% |
| 6 de enero | Cuarto creciente | Aries | 47% |
| 7 de enero | Cuarto creciente | Aries | 59% |
| 8 de enero | Gibosa creciente | Tauro | 69% |
| 9 de enero | Gibosa creciente | Tauro | 79% |
| 10 de enero | Gibosa creciente | Géminis | 88% |
| 11 de enero | Gibosa creciente | Géminis | 94% |
| 12 de enero | Gibosa creciente | Cáncer | 98% |
| 13 de enero | Luna llena | Cáncer | 100% |
| 14 de enero | Gibosa menguante | Leo | 99% |
| 15 de enero | Gibosa menguante | Leo | 96% |
| 16 de enero | Gibosa menguante | Virgo | 92% |
| 17 de enero | Gibosa menguante | Virgo | 85% |
| 18 de enero | Gibosa menguante | Virgo | 78% |
| 19 de enero | Gibosa menguante | Libra | 69% |
| 20 de enero | Gibosa menguante | Libra | 60% |
| 21 de enero | Cuarto menguante | Escorpio | 51% |
| 22 de enero | Cuarto menguante | Escorpio | 42% |
| 23 de enero | Luna menguante | Escorpio | 32% |
| 24 de enero | Luna menguante | Sagitario | 24% |
| 25 de enero | Luna menguante | Sagitario | 16% |
| 26 de enero | Luna menguante | Capricornio | 9% |
| 27 de enero | Luna menguante | Capricornio | 4% |
| 28 de enero | Luna nueva | Capricornio | 1% |
| 29 de enero | Luna nueva | Acuario | 0% |
| 30 de enero | Luna creciente | Acuario | 2% |
| 31 de enero | Luna creciente | Piscis | 6% |
Calculado con nuestras propias efemérides. Horas aproximadas (±10 minutos para fases lunares; ±1 hora para cambios de signo). Eclipses detectados por la latitud de la Luna.
