Fases de la Luna en enero 2028
- Cuarto creciente en Aries
- Eclipse lunar en Cáncer Probablemente penumbral (sutil a simple vista).
- Cuarto menguante en Libra
- Eclipse solar en Acuario
Los planetas en enero 2028
- Marte entra en Acuario
- Mercurio entra en Acuario
- Júpiter inicia su retrogradación en Virgo
- Venus entra en Piscis
- Sol entra en Acuario
- Mercurio inicia su retrogradación en Acuario
La Luna día por día
| Día | Fase | Luna en | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | Luna creciente | Piscis | 20% |
| 2 de enero | Luna creciente | Piscis | 28% |
| 3 de enero | Luna creciente | Piscis | 37% |
| 4 de enero | Cuarto creciente | Aries | 47% |
| 5 de enero | Cuarto creciente | Aries | 57% |
| 6 de enero | Gibosa creciente | Tauro | 67% |
| 7 de enero | Gibosa creciente | Tauro | 76% |
| 8 de enero | Gibosa creciente | Géminis | 85% |
| 9 de enero | Gibosa creciente | Géminis | 92% |
| 10 de enero | Gibosa creciente | Cáncer | 97% |
| 11 de enero | Luna llena | Cáncer | 100% |
| 12 de enero | Luna llena | Leo | 100% |
| 13 de enero | Gibosa menguante | Leo | 96% |
| 14 de enero | Gibosa menguante | Virgo | 90% |
| 15 de enero | Gibosa menguante | Virgo | 82% |
| 16 de enero | Gibosa menguante | Virgo | 72% |
| 17 de enero | Gibosa menguante | Libra | 62% |
| 18 de enero | Cuarto menguante | Libra | 51% |
| 19 de enero | Luna menguante | Escorpio | 40% |
| 20 de enero | Luna menguante | Escorpio | 30% |
| 21 de enero | Luna menguante | Sagitario | 21% |
| 22 de enero | Luna menguante | Sagitario | 13% |
| 23 de enero | Luna menguante | Capricornio | 7% |
| 24 de enero | Luna menguante | Capricornio | 3% |
| 25 de enero | Luna nueva | Capricornio | 1% |
| 26 de enero | Luna nueva | Acuario | 0% |
| 27 de enero | Luna creciente | Acuario | 1% |
| 28 de enero | Luna creciente | Piscis | 4% |
| 29 de enero | Luna creciente | Piscis | 8% |
| 30 de enero | Luna creciente | Piscis | 14% |
| 31 de enero | Luna creciente | Aries | 22% |
Calculado con nuestras propias efemérides. Horas aproximadas (±10 minutos para fases lunares; ±1 hora para cambios de signo). Eclipses detectados por la latitud de la Luna.
