Fases de la Luna en mayo 2030
- Luna nueva en Tauro
- Cuarto creciente en Leo
- Luna llena en Escorpio
- Cuarto menguante en Piscis
Los planetas en mayo 2030
- Venus entra en Aries
- Mercurio retoma su marcha directa en Aries
- Mercurio entra en Tauro
- Marte entra en Géminis
- Sol entra en Géminis
- Venus entra en Tauro
- Saturno entra en Géminis
La Luna día por día
| Día | Fase | Luna en | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 1 de mayo | Luna nueva | Tauro | 1% |
| 2 de mayo | Luna nueva | Tauro | 0% |
| 3 de mayo | Luna creciente | Tauro | 1% |
| 4 de mayo | Luna creciente | Géminis | 4% |
| 5 de mayo | Luna creciente | Géminis | 9% |
| 6 de mayo | Luna creciente | Cáncer | 15% |
| 7 de mayo | Luna creciente | Cáncer | 22% |
| 8 de mayo | Luna creciente | Cáncer | 31% |
| 9 de mayo | Luna creciente | Leo | 40% |
| 10 de mayo | Cuarto creciente | Leo | 50% |
| 11 de mayo | Gibosa creciente | Virgo | 61% |
| 12 de mayo | Gibosa creciente | Virgo | 71% |
| 13 de mayo | Gibosa creciente | Libra | 81% |
| 14 de mayo | Gibosa creciente | Libra | 89% |
| 15 de mayo | Gibosa creciente | Escorpio | 96% |
| 16 de mayo | Gibosa creciente | Escorpio | 99% |
| 17 de mayo | Luna llena | Sagitario | 100% |
| 18 de mayo | Gibosa menguante | Sagitario | 98% |
| 19 de mayo | Gibosa menguante | Capricornio | 92% |
| 20 de mayo | Gibosa menguante | Capricornio | 85% |
| 21 de mayo | Gibosa menguante | Capricornio | 76% |
| 22 de mayo | Gibosa menguante | Acuario | 65% |
| 23 de mayo | Cuarto menguante | Acuario | 55% |
| 24 de mayo | Cuarto menguante | Piscis | 44% |
| 25 de mayo | Luna menguante | Piscis | 34% |
| 26 de mayo | Luna menguante | Aries | 25% |
| 27 de mayo | Luna menguante | Aries | 17% |
| 28 de mayo | Luna menguante | Aries | 11% |
| 29 de mayo | Luna menguante | Tauro | 6% |
| 30 de mayo | Luna menguante | Tauro | 2% |
| 31 de mayo | Luna nueva | Géminis | 0% |
Calculado con nuestras propias efemérides. Horas aproximadas (±10 minutos para fases lunares; ±1 hora para cambios de signo). Eclipses detectados por la latitud de la Luna.
